document.write("");document.write("
| Rang | Spiele | Klicks |
| 1 | Vier gewinnt | 83 |
| 2 | Blocker | 77 |
| 3 | Tetris 1 | 73 |
| 4 | Sudoku | 58 |
| 5 | Minigolf | 56 |
| 6 | Kniffel | 52 |
| 7 | Einarmiger Bandit | 50 |
| 8 | Abalone | 47 |
| 9 | Käsekästchen | 39 |
| 10 | Eisblock | 38 |
| 11 | Pacman | 35 |
| 12 | Solitaire | 35 |
| 13 | Boxit | 31 |
| 14 | Labyrinth | 28 |
| 15 | Mastermind | 25 |
| 16 | S. Halma | 23 |
| 17 | Mühle | 20 |
| 18 | Tetris 2 | 18 |
| 19 | Magische Quadrat | 18 |
| 20 | Siggi Seepferdchen | 12 |
| 21 | Supermind | 11 |
| 22 | Remember 4 Colours | 11 |
| 23 | Black Jack | 10 |
| 24 | Packets | 8 |
| PHP Menue © Klaus-Peter |